Insiders
Handel med First North faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Däremot är Cryptzone Group AB (publ) enligt Certified Adviser avtal med Thenberg & Kinde Fondkomission AB skyldig att föra en förteckning över personer med insynsställning med angivande av det innehav de har anmälningsskyldighet för och förändringar i detta innehav. Se Cryptzones Insiders Policy
Aktieinnehav
| Namn | Titel/Position | Privat | Via bolag | Total |
| Knutsson Holdings AB | Ägare över 10% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| Thomas Nygren | Styrelseledamot | 93,385,996 | 93,385,996 | |
| Ilija Batljan | Styrelseledamot | 47,328,125 | 47,328,125 | |
| Christer Andersson | Styrelseleordförande | 31,776,914 | 31,776,914 | |
| Irene Axelsson | CFO | 0 | ||
| Björn Muchow | 17,478,179 | 17,478,179 | ||
| Mikael Knutsson | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| Bertil Knutsson | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| Peter Davin | VD | 6,855,900 | 4,357,505 | 11,213,405 |
| Marita Kype | Redovisningskonsult Campaff AB | 10,384,649 | 258,938 | 10,643,587 |
| Ram Avidan | Styrelseledamot | 24,000 | 4,357,505 | 4,381,505 |
| Fredrik Appelgren | CFO Knutsson Hold. | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| Jörgen Strömberg | Styrelseledamot | 716,666 | 716,666 | |
| Jonas Risberg | Styrelseledamot | 0 | ||
| Ulf Nankler | Revisor | 0 |
Senast uppdaterad: 30:e september, 2011.
Innehav Privat är inklusive närståendes innehav
Andra innehav
| Namn | Typ | Privat | Via bolag | Total |
| Thomas Nygren | Teckningsoptioner | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| Christer Andersson | Teckningsoptioner | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| Peter Davin | Teckningsoptioner | 9,500,000 | 9,500,000 | |
| Björn Muchow | Teckningsoptioner | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| Björn Muchow | Konvertibel | 100,000 kr | 100,000 kr | |
| Peter Davin | Konvertibel | 200,000 kr | 200,000 kr |
Senast uppdaterad: 30:e september, 2011.
Innehav Privat är inklusive närståendes innehav
Förändringar/Transaktioner
| Datum | Namn | Förändring +/- | Typ | Via... |
| 2011.09.28 | Björn Muchow | 5,890,668 | Aktier | Privat |
| 2011.08.22 | Björn Muchow | 1,000,000 | Teckningsoptioner | Privat |
| 2011.07.08 | Ilija Batljan | 4,000,000 | Aktier | Privat |
| 2011.07.08 | Ilija Batljan | 6,588,235 | Aktier | Bolag |
| 2011.06.20 | Knutsson Holdings AB | 200,000,000 | Aktier | Bolag |
| 2011.06.15 | Björn Muchow | 1,000,000 | Aktier | Privat |
| 2011.04.28 | Björn Muchow | 100,000 kr | Konvertibel | Privat |
| 2011.04.28 | Björn Muchow | 1,000,000 | Teckningsoptioner | Privat |
| 2011.04.28 | Peter Davin | 200,000 kr | Konvertibel | Privat |
| 2011.04.28 | Peter Davin | 2,000,000 | Teckningsoptioner | Privat |