Insiders
Handel med First North faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Däremot är Cryptzone Group AB (publ) enligt Certified Adviser avtal med Thenberg & Kinde Fondkomission AB skyldig att föra en förteckning över personer med insynsställning med angivande av det innehav de har anmälningsskyldighet för och förändringar i detta innehav. Se Cryptzones Insiders Policy
Senast uppdaterad: 10:e januari, 2013
Aktieinnehav
| Namn | Titel/Position | Privat | Via bolag | Total |
| Knutsson Holdings AB | Ägare över 10 % | 972,874,609 | 972,874,609 | |
| Michael Knutsson | 36,840,255 | 36,840,255 | ||
| Bertil Knutsson dödsbo | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
| Christer Andersson | Styrelseledamot | 93,831,423 | 93,831,423 | |
| Fredrik Appelgren | Styrelseledamot | 3,712,500 | 3,712,500 | |
| Ilija Batljan | Styrelseordförande | 200.000.000 | 208.325,754 | 408,325,754 |
| Thomas Nygren * | Styrelseledamot | 212,104,532 | 212,104,532 | |
| Johan Seeman | Styrelseledamot | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| Einar Lindquist | VD | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| Iréne Axelsson | CFO | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| Marita Kype | Redovisningskonsult Campaff AB | 29,360,691 | 517.876 | 29,878,567 |
| Fredrik Waern | Revisor | 0 |
Innehav Privat är inklusive närståendes innehav
* avgick okt 2012
Andra innehav
| Namn | Typ | Privat | Via bolag | Total |
| Christer Andersson | Teckningsoptioner | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| Ilija Batljan | Teckningsoptioner | 4,869,212 | 4,869,212 | |
| Thomas Nygren * | Teckningsoptioner | 25,332,540 | 25,332,540 |
Innehav Privat är inklusive närståendes innehav
* avgick okt 2012
Förändringar/Transaktioner
| Datum | Namn | Förändring +/- | Typ | Via... |
| 2012.09.26 | Knutsson Holdings AB | 540,000,000 | Aktier | Företag |
| 2012.09.26 | Michael Knutsson | 13,612,500 | Aktier | Privat |
| 2012.09.26 | Bertil Knutsson dödsbo | 30,000,000 | Aktier | Privat |
| 2012.09.26 | Christer Andersson | 42,715,957 | Aktier | Företag |
| 2012.09.26 | Ilija Batljan | 321,451,000 | Aktier | Företag / Privat |
| 2012.09.26 | Thomas Nygren | 118,718,536 | Aktier | Företag |
| 2012.09.26 | Marita Kype | 9,786,897 | Aktier | Privat |
| 2012.09.26 | Marita Kype | 258.938 | Aktier | Företag |
| 2012.10.24 | Einar Lindquist | 110,000,000 | Aktier | Företag |
| 2012.10.24 | Johan Seeman | 20,000,000 | Aktier | Företag |
| 2012.10.24 | Christer Andersson | 10,604,043 | Aktier | Företag |
| 2012.10.24 | Iréne Axelsson | 50,000,000 | Aktier | Privat |
| 2012.11.01 | Knutsson Holdings AB | 100,000,000 | Aktier | Företag |
* avgick okt 2012