Största ägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Senast uppdaterad: Feb 28, 2013

Sorterat på kapitalstorlek

Namn A-Aktier B-Aktier Total Kapital % Röster %
KNUTSSON HOLDINGS AB 0 972,874,609 972,874,609 29.00 27.69
ANS INTRESSENTER AB 0 212,104,532 212,104,532 6.32 6.04
HEALTH RUNNER AB 0 208,325,754 208,325,754 6.21 5.93
BATLJAN ILIJA 0 200,000,000 200,000,000 5.96 5.69
KATTVIK FINANCIAL SERVICES 1,908,000 136,341,627 138,249,627 4.12 4.42
LINKAN CONSULTING AB 0 110,000,000 110,000,000 3.28 3.13
HEDLUND, STURE 0 95,113,128 95,113,128 2.84 2.71
A.T.V HOLDING AKTIEBOLAG 0 93,831,423 93,831,423 2.80 2.67
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 88,151,139 88,151,139 2.63 2.51
ARCTIC SECURITIES ASA 0 65,609,354 65,609,354 1.96 1.87
BANQUE INVIK S A 0 64,702,862 64,702,862 1.93 1.84
KNUTSSON DÖDSBO, BERTIL 0 60,000,000 60,000,000 1.79 1.71
MAGNUSSON, MAGNUS 0 51,900,000 51,900,000 1.55 1.48
AXELSSON, IRÉNE 0 50,000,000 50,000,000 1.49 1.42
MELIN, GUN VIVIAN 0 50,000,000 50,000,000 1.49 1.42
MUCHOW, BJÖRN 1,566,000 37,890,358 39,456,358 1.18 1.52
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 34,920,359 34,920,359 1.04 0.99
DAVIN, MARI 0 33,830,638 33,830,638 1.01 0.96
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 7,464,702 25,765,320 33,230,022 0.99 2.86
SIX SIS AG, W8IMY 0 31,280,661 31,280,661 0.93 0.89
KNUTSSON, MICHAEL 0 27,225,000 27,225,000 0.81 0.77
ROBUR FÖRSÄKRING 0 22,039,793 22,039,793 0.66 0.63
SCANDINAVIAN GREEN ENERGY AB 0 20,000,000 20,000,000 0.60 0.57
HOLMSTRÖM, BO 0 19,039,974 19,039,974 0.57 0.54
DAVIN, EGON PETER 3,169,398 13,590,775 16,760,173 0.50 1.29
14,108,100 2,724,537,306 2,738,645,406 81.63 81.55
Övriga 3,568,567 612,560,878 616,612,445 18.37 18.45
17,676,667 3,337,098,184 3,354,774,851 100.00 100.00


Sorterat på andel röster

Namn A-Aktier B-Aktier Total Kapital % Röster %
KNUTSSON HOLDINGS AB 0 972,874,609 972,874,609 29.00 27.69
ANS INTRESSENTER AB 0 212,104,532 212,104,532 6.32 6.04
HEALTH RUNNER AB 0 208,325,754 208,325,754 6.21 5.93
BATLJAN ILIJA 0 200,000,000 200,000,000 5.96 5.69
KATTVIK FINANCIAL SERVICES 1,908,000 136,341,627 138,249,627 4.12 4.42
LINKAN CONSULTING AB 0 110,000,000 110,000,000 3.28 3.13
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 7,464,702 25,765,320 33,230,022 0.99 2.86
HEDLUND, STURE 0 95,113,128 95,113,128 2.84 2.71
A.T.V HOLDING AKTIEBOLAG 0 93,831,423 93,831,423 2.80 2.67
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 88,151,139 88,151,139 2.63 2.51
ARCTIC SECURITIES ASA 0 65,609,354 65,609,354 1.96 1.87
BANQUE INVIK S A 0 64,702,862 64,702,862 1.93 1.84
KNUTSSON DÖDSBO, BERTIL 0 60,000,000 60,000,000 1.79 1.71
MUCHOW, BJÖRN 1,566,000 37,890,358 39,456,358 1.18 1.52
MAGNUSSON, MAGNUS 0 51,900,000 51,900,000 1.55 1.48
AXELSSON, IRÉNE 0 50,000,000 50,000,000 1.49 1.42
MELIN, GUN VIVIAN 0 50,000,000 50,000,000 1.49 1.42
DAVIN, EGON PETER 3,169,398 13,590,775 16,760,173 0.50 1.29
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 34,920,359 34,920,359 1.04 0.99
DAVIN, MARI 0 33,830,638 33,830,638 1.01 0.96
SIX SIS AG, W8IMY 0 31,280,661 31,280,661 0.93 0.89
KNUTSSON, MICHAEL 0 27,225,000 27,225,000 0.81 0.77
PER SVANTESSON KONSULT AB 2,498,250 1,392,525 3,890,775 0.12 0.75
ROBUR FÖRSÄKRING 0 22,039,793 22,039,793 0.66 0.63
SCANDINAVIAN GREEN ENERGY AB 0 20,000,000 20,000,000 0.60 0.57
16,606,350 2,706,889,857 2,723,496,207 81.18 81.76
Övriga 1,070,317 630,208,327 631,278,644 18.82 18.24
17,676,667 3,337,098,184 3,354,774,851 100.00 100.00
 
Copyright © 2011 Cryptzone Group AB (publ) | info@cryptzone.com